Luga o le U Profile Glass / U Channel Glass System
Faʻamatalaga o faavae
U talaaga otaota tioata poʻo le u U ala o tioata tafe mai Ausetalia. Na gaosia foi luga 35 tausaga i Siamani. O se tasi o mea masani e faʻaaogaina i tele-fale fausaga galuega, U talaaga tioata faʻaaogaina lautele i Europa ma Amerika. Le talosaga mo U talaaga tioata Saina o mai i le 1990s. Ma o lenei ua tele eria i Saina faʻaaoga mo lana faʻavaomalo-faʻavae mamanu masani.
U talaaga tioata o se tasi o ituaiga o le tioata tioata. O se alualu i luma o fausia i totonu o le komepiuta-pulea smelting ogaumu lea e mafai ai ona tausia le sili atu le lelei lelei ma le saʻo. O lona maualuga malosi masini mafai ai ona faʻamautu i luga o fale maualuluga ma isi fale e manaʻomia moli lelei. Ma e mafai ona faʻasaoina fale mai faʻaopopo sili atu faʻataʻamilomilo ma faʻamalosi. U ata tioata faʻaalia i lona lelei moli, vevela faʻamamaina ma le faʻasaoina, leo faʻamamaina ma leo puipuiga - - o se tasi lea o le fou ituaiga siosiomaga-faauo ma tamaoaiga tioata.
Sulu o le ao: Faʻaoso ese malamalama & faʻaititia le silila
Faʻataʻitaʻiga vevela: U-Tau faʻasologa = 0.49 i le 0.19
Great Spans: Glass puipui o tapulaʻa lautele ma maualuga i le 12 mita.
Matagofie: Glass-i-tioata tulimanu & gata ova
Leai: Leai se faʻamalosi uʻamea lagolagoina
Malamalama mama: 7mm mafiafia U talaaga tioata e faigofie ona taulimaina
Filifiliga Faʻapitoa: Faʻapipiʻiina faʻapipiʻi
Fetaui lelei: Ina ia fusifusia faʻamau i vaʻai vaʻai, suia maualuga ma vaalele
Faiga Faʻapitoa
Faʻasologa | K60, K60Seri | ||
U prfole tioata | P23 / 60/7 | P26 / 60/7 | P33 / 60/7 |
Lautele lautele (w) mm | 232mm | 262 mm | 331mm |
Fulu lautele (w) inisi | 9-1 / 8 ″ | 10-5 / 16 ' | 13-1 / 32 ' |
Flange maualuga (h) mm | 60mm | 60mm | 60mm |
Flange maualuga (h) inisi | 2-3 / 8 '' | 2-3 / 8 '' | 2-3 / 8 '' |
Glass mafiafia (t) mm | 7mm | 7mm | 7mm |
Glass mafiafia polokalama. inisi | .28 ″ | .28 ″ | .28 ″ |
Tapulaa Umi (L) mm | 7000 mm | 7000 mm | 7000 mm |
Tapulaa maualuga Umi (L) inisi | 276 ″ | 276 ″ | 276 ″ |
Mamafa (tasi vaega) KG / sq.m | 25.43 | 24.5 | 23.43 |
Mamafa (tasi vaega) lbs / sq ft. | 5.21 | 5.02 | 4.8 |
Tusitusiga tioata * | |||
504 Taliga Faiva | |||
E manino | |||
Aisa | |||
Piccolo |
* Manatua: O nisi lapoʻa ma foliga e mafai ona faʻatapulaʻaina le gaosiga ma faʻapipiʻi i taimi uʻumi taimi. Mo galuega tetele, o le a matou fiafia e faʻatalanoaina tu ma aga masani.
Le vevela & vevela susulu tofotofoga
Na matou amatalia le agavaʻa faʻamalosi mo le U tioata tioata e oʻo atu i le 20 ′ le umi ma fausiaina tu masani agavaivai faʻapitoa lava mo le faʻamalosi tolu-itu U tulaga tioata talaaga. O latou masini, taualumaga, ma le poto masani e fua maia tutusa.
O le tioata laupepa anufe ua faʻaaogaina le tioata uʻamea ua faʻaaogaina ai le lua vai vevela faʻamalosi i se ogaoga vevela e faʻamalosia le tioata ma faʻaopopo le faʻamalosi i le 10,000 psi pe sili atu. O le tioata laupepa a le U e tolu i le fa taimi sili atu le malosi nai lo le anaina anaina tioata ma ua iloga i le motusia - ua laititi lava, fasi vaega. O lenei mea, ua faʻaigoaina o le "tipiina," e faʻaititia ai le ono afaina ai o tagata, aua e leai ni maʻa lapisi poʻo ni papala tetele.
Matagi Avega ma Faʻafefeteina | |||||||
Nofofua Glazed | |||||||
Anaina tioata | Vevela Glass | ||||||
Avega mamanuwind lb / ft² | Fuafuagasaosaoa mph (tusa) | Max Span @ Matagi Avega | Mid-Point Deflection @ Max aga | Max Span @ Matagi Avega | Mid-Point Deflection @ Max aga | ||
P23 / 60/7 | |||||||
15 | 75 | 14.1 ′ | 0,67 ″ | 23 ′ | 4.75 ″ | ||
25 | 98 | 10.9 '' | 0.41 | 20.7 '' | 5.19 ″ | ||
30 | 108 | 10.0 '' | 0.34 ″ | 18.9 ′ | 4.32 ″ | ||
45 | 133 | 8.1 ′ | 0,23 ″ | 15.4 '' | 2.85 ″ | ||
P26 / 60/7 | |||||||
15 | 75 | 13.4 '' | 0,61 ' | 23 ′ | 5.22 ″ | ||
25 | 98 | 10.4 '' | 0.36 ″ | 19.6 '' | 4.68 ″ | ||
30 | 108 | 9.5 '' | 0,30 ' | 17.9 ′ | 3.84 ″ | ||
45 | 133 | 7,7 '' | 0,20 ″ | 14.6 '' | 2.56 ″ | ||
P33 / 60/7 | |||||||
15 | 75 | 12.0 '' | 0,78 '' | 22.7 '' | 5.97 ″ | ||
25 | 98 | 9.3, '' | 0,28 ″ | 17.5 '' | 3.52 ″ | ||
30 | 108 | 8.5 '' | 0,24 ″ | 16.0 '' | 3.02 ″ | ||
45 | 133 | 6.9 '' | 0.15 '' | 13.1 ′ | 2.00 ″ | ||
Faalua Glazed | |||||||
Anaina tioata | Vevela Glass | ||||||
Fuafuaina matagi uta lb / ft² | Design matagi saoasaoa mph (tusa) | Max Span @ Matagi Avega | Mid-Point Deflection @ Max aga | Max Span @ Matagi Avega | Mid-Point Deflection @ Max aga | ||
P23 / 60/7 | |||||||
15 | 75 | 20.0 '' | 1.37 ″ | 23 ′ | 2.37 ″ | ||
25 | 98 | 15.5 '' | 0,81 ″ | 23 ′ | 3.96 ″ | ||
30 | 108 | 14.1 ′ | 0,68 ' | 23 ′ | 4.75 ″ | ||
45 | 133 | 11.5 '' | 0,45 ″ | 23 ′ | 7.13 ″ | ||
P26 / 60/7 | |||||||
15 | 75 | 19.0 '' | 1.23 ″ | 23 ′ | 2.61 ″ | ||
25 | 98 | 14.7 ′ | 0,74 ″ | 23 ′ | 4.35 ″ | ||
30 | 108 | 13.4 '' | 0,60 ″ | 23 ′ | 5.22 ″ | ||
45 | 133 | 10.9 '' | 0.38 ″ | 21.4 '' | 5.82 ″ | ||
P33 / 60 / 7P33 / 60/7 | |||||||
15 | 75 | 17.0 ′ | 0,95 ' | 23 ′ | 3.16 ″ | ||
25 | 98 | 13.1 ′ | 0,56 ″ | 23 ′ | 5.25 ″ | ||
30 | 108 | 12.0 '' | 0,46 ″ | 22.7 '' | 6.32 '' | ||
45 | 133 | 9.8 '' | 0.32 ″ | 18.5 '' | 4,02 ″ |
Oloa Faaali
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |